Cupwheel Flexible 4 1/2" Zirconia #80.
Cupwheel flexible 4 1/2'' zirconia #80.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 1.5 |
| Ancho (cm) | 11.5 |
| Código de Barras | 598621150803 |
| Código de producto | IN-62115080 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.06 Kg |
| Profundidad (cm) | 11.5 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |

Description
Cupwheel flexible 4 1/2'' zirconia #80.
Ficha Técnica
| Alto (cm) | 1.5 |
| Ancho (cm) | 11.5 |
| Código de Barras | 598621150803 |
| Código de producto | IN-62115080 |
| Marca | CARBONE |
| Peso (Kg) | 0.06 Kg |
| Profundidad (cm) | 11.5 |
| Tipo | Abrasivos de pulimiento |




















