🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora
Llave Corofija tipo Alemán YATO de 7 mm a 32 mm
Llave de tipo alemán, fabricada en material CRV con acabado satinado y cabeza pulida. Desplazamiento de 15 grados, 12PT y cumpliendo con la norma DIN 3113. Ideal para trabajos de precisión y durabilidad.
| Código | Tamaño | Tipo | Acabado | Desplazamiento | Material | CDH | Conducción | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0336 | 7 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0337 | 8 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0338 | 9 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0339 | 10 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0341 | 12 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0342 | 13 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0344 | 15 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0346 | 17 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0347 | 18 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0349 | 20 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0351 | 22 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0352 | 23 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0354 | 25 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0355 | 26 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0356 | 27 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0357 | 28 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0358 | 29 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0359 | 30 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0360 | 32 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
Seleccionar Tamaño
Desde $0.65
Original: $1.85
-65%Llave Corofija tipo Alemán YATO de 7 mm a 32 mm—
$1.85
$0.65















Description
Llave de tipo alemán, fabricada en material CRV con acabado satinado y cabeza pulida. Desplazamiento de 15 grados, 12PT y cumpliendo con la norma DIN 3113. Ideal para trabajos de precisión y durabilidad.
| Código | Tamaño | Tipo | Acabado | Desplazamiento | Material | CDH | Conducción | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-0336 | 7 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0337 | 8 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0338 | 9 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0339 | 10 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0341 | 12 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0342 | 13 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0344 | 15 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0346 | 17 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0347 | 18 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0349 | 20 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0351 | 22 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0352 | 23 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0354 | 25 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0355 | 26 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0356 | 27 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0357 | 28 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0358 | 29 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0359 | 30 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |
| YT-0360 | 32 mm | Alemán | Satinado con cabeza pulida | Desplazamiento de 15 grados | CRV | CDH 42-48 | Como conducción | DIN 3113 |












